Descripción
Recovery Drink
El Recovery Drink es un batido ideal para acelerar la recuperación después del ejercicio. Contiene amilopectina de almidón de patata y proteína de suero de leche GRASS FED, proveniente de vacas alimentadas con pasto, lo que garantiza un alto valor biológico y todos los aminoácidos esenciales necesarios para el crecimiento muscular y la recuperación.
Composición
Cada toma (50 g) aporta 20-22 g de proteína, con una proporción 1:1 de proteínas y carbohidratos, favoreciendo la recuperación tras el entrenamiento. Además, incluye arginina AKG (250 mg), creatina (1,500 mg), triglicéridos de cadena media (500 mg) y lino dorado para mejorar la calidad de la recuperación.
Sabores disponibles: Capuccino, Fresa y Sandía.
Modo de uso
Disolver 2 cazos (50 g) en 500 ml de agua y agitar bien. Consumir hasta 45 minutos después del ejercicio.
Formatos
Disponible en sobres de 50 g (monodosis), 500 g (10 tomas) y 1 kg (20 tomas).
Conservación
Mantener en un lugar fresco y seco, bien cerrado.
Vida útil: 2 años desde la fabricación.
Advertencias
No sustituye una dieta equilibrada ni un estilo de vida saludable. No superar la dosis recomendada de 50 g diarios. Mantener fuera del alcance de los niños pequeños.
INGREDIENTES: Concentrado de proteína de suero Grass Fed (leche, lecitina de soja), almidón de patata, creatina monohidrato, aroma, triglicéridos de cadena media (MCT) en polvo, semillas de lino dorado (Linum usitatissimum, semilla), colorante (Rojo remolacha), L-Arginina AKG, espesantes (goma guar y goma xantana), cloruro de sodio, edulcorante (sucralosa).
| TABLA NUTRICIONAL | 100 g | 50 g | |
| Valor energético | kJ / kcal | 1566/ 374 | 783 / 187 |
| Grasas | g | 4 | 2 |
| de las cuales saturadas | g | 1,9 | 1 |
| Hidratos de carbono | g | 41,5 | 19 |
| de los cuales azúcares | g | 3,2 | 1,3 |
| Fibra alimentaria | g | 0 | 0 |
| Proteína | g | 43,2 | 21 |
| Sal | g | 0,75 | 0,11 |
| APORTE DE NUTRIENTES | |||
| Creatina Monohidrato | g | 3 | 1,5 |
| Triglicéridos de cadena media (MCT) | mg | 1000 | 500 |
| Arginina AKG | mg | 500 | 250 |
| Lino dorado en polvo | mg | 1000 | 500 |
| VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes | |||
| AMINOGRAMA | 100g de proteína | 50g (21,5g de proteína) | |
| Ácido aspártico | g | 11,3 | 2,49 |
| Ácido glutámico | g | 18,4 | 4,05 |
| Alanina | g | 5,5 | 1,21 |
| Arginina | g | 2,7 | 0,59 |
| Cisteína | g | 2,4 | 0,53 |
| Fenilalanina | g | 3,5 | 0,77 |
| Glicina | g | 2 | 0,44 |
| Histidina | g | 1,9 | 0,42 |
| Isoleucina | g | 6,6 | 1,42 |
| Leucina | g | 11,4 | 2,51 |
| Lisina | g | 9,9 | 2,18 |
| Metionina | g | 2,3 | 0,51 |
| Prolina | g | 6,6 | 1,45 |
| Serina | g | 5,7 | 1,25 |
| Tirosina | g | 3,2 | 0,7 |
| Treonina | g | 7,5 | 1,65 |
| Triptófano | g | 1,9 | 0,42 |
| Valina | g | 6,6 | 1,45 |
| Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados | |||
ALÉRGENOS:
- Trazas de Soja y productos a base de soja.
- Leche y sus derivados (incluida la lactosa).
INGREDIENTES: Concentrado de proteína de suero Grass Fed (leche, lecitina de soja), almidón de patata, creatina monohidrato, aroma, triglicéridos de cadena media (MCT) en polvo, semillas de lino dorado (Linum usitatissimum), L-Arginina AKG, espesantes (goma guar y goma xantana), cloruro de sodio, colorante (Rojo remolacha), edulcorante (sucralosa).
| TABLA NUTRICIONAL | 100 g | 50 g | |
| Valor energético | kJ / kcal | 1547 / 370 | 773 / 185 |
| Grasas | g | 3,8 | 1,9 |
| de las cuales saturadas | g | 1,9 | 1 |
| Hidratos de carbono | g | 41 | 20 |
| de los cuales azúcares | g | 3,3 | 1,6 |
| Fibra alimentaria | g | 0 | 0 |
| Proteína | g | 43 | 22 |
| Sal | g | 0,9 | 0,5 |
| APORTE DE NUTRIENTES | |||
| Creatina Monohidrato | g | 3 | 1,5 |
| Triglicéridos de cadena media (MCT) | mg | 1000 | 500 |
| Arginina AKG | mg | 500 | 250 |
| Lino dorado en polvo | mg | 1000 | 500 |
| VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes | |||
| AMINOGRAMA | 100 g de proteína | 50 g (20 g de proteína) | |
| Ácido aspártico | g | 11,3 | 2,49 |
| Ácido glutámico | g | 18,4 | 4,05 |
| Alanina | g | 5,50 | 1,21 |
| Arginina | g | 2,70 | 0,59 |
| Cisteína | g | 2,40 | 0,53 |
| Fenilalanina | g | 3,50 | 0,77 |
| Glicina | g | 2,00 | 0,44 |
| Histidina | g | 1,90 | 0,42 |
| Isoleucina | g | 6,60 | 1,45 |
| Leucina | g | 11,4 | 2,51 |
| Lisina | g | 9,90 | 2,18 |
| Metionina | g | 2,30 | 0,51 |
| Prolina | g | 6,60 | 1,45 |
| Serina | g | 5,70 | 1,25 |
| Tirosina | g | 3,20 | 0,70 |
| Treonina | g | 7,50 | 1,65 |
| Triptófano | g | 1,90 | 0,42 |
| Valina | g | 6,60 | 1,45 |
| Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados | |||
ALÉRGENOS:
- Trazas de Soja y productos a base de soja.
- Leche y sus derivados (incluida la lactosa).
INGREDIENTES: Concentrado de proteína de suero Grass Fed (leche, lecitina de soja), almidón de patata, aroma (con extracto seco de café (Coffea Robusta)), creatina monohidrato, triglicéridos de cadena media (MCT) en polvo, semillas de lino dorado (Linum Usitatissimum, semilla), espesantes (goma guar y goma xantana), L-Arginina AKG, cloruro de sodio, cacao en polvo desgrasado, edulcorante (sucralosa).
| TABLA NUTRICIONAL | 100 g | 50 g | |
| Valor energético | kJ / kcal | 1549 / 370 | 774 / 185 |
| Grasas | g | 3,7 | 1,9 |
| de las cuales saturadas | g | 1,9 | 0,9 |
| Hidratos de carbono | g | 40,7 | 20,3 |
| de los cuales azúcares | g | 3,2 | 1,6 |
| Fibra alimentaria | g | 0,9 | 0,4 |
| Proteína | g | 43 | 22 |
| Sal | g | 0,7 | 0,4 |
| APORTE DE NUTRIENTES | |||
| Creatina Monohidrato | g | 3 | 1,5 |
| Triglicéridos de cadena media (MCT) | mg | 100 | 500 |
| Arginina AKG | mg | 500 | 250 |
| Lino dorado en polvo | mg | 1000 | 500 |
| VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes | |||
| AMINOGRAMA | 100 g de proteína | 50 g (20 g de proteína) | |
| Ácido aspártico | g | 11,3 | 2,49 |
| Ácido glutámico | g | 18,4 | 4,05 |
| Alanina | g | 5,50 | 1,21 |
| Arginina | g | 2,70 | 0,59 |
| Cisteína | g | 2,40 | 0,53 |
| Fenilalanina | g | 3,50 | 0,77 |
| Glicina | g | 2,00 | 0,44 |
| Histidina | g | 1,90 | 0,42 |
| Isoleucina | g | 6,60 | 1,45 |
| Leucina | g | 11,4 | 2,51 |
| Lisina | g | 9,90 | 2,18 |
| Metionina | g | 2,30 | 0,51 |
| Prolina | g | 6,60 | 1,45 |
| Serina | g | 5,70 | 1,25 |
| Tirosina | g | 3,20 | 0,70 |
| Treonina | g | 7,50 | 1,65 |
| Triptófano | g | 1,90 | 0,42 |
| Valina | g | 6,60 | 1,45 |
| Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados | |||
ALÉRGENOS:
- Trazas de Soja y productos a base de soja.
- Leche y sus derivados (incluida la lactosa).
INGREDIENTES: Concentrado de proteína de suero Grass fed (leche, lecitina de soja), almidón de patata, cacao en polvo bajo en grasa, creatina monohidrato, aroma, triglicéridos de cadena media (MCT) en polvo, semillas de lino dorado (Linum usitatissimum, semilla), espesantes (goma guar y goma xantana), L-arginina AKG, cloruro de sodio, edulcorante (sucralosa).
| TABLA NUTRICIONAL | 100 g | 50 g | |
| Valor energético | kJ / kcal | 1592/381 | 796/190 |
| Grasas | g | 4,33 | 2,2 |
| de las cuales saturadas | g | 2,3 | 1,1 |
| Hidratos de carbono | g | 43,2 | 21,6 |
| de los cuales azúcares | g | 2,9 | 1,4 |
| Fibra alimentaria | g | 2,6 | 1,3 |
| Proteína | g | 41 | 20,5 |
| Sal | g | 1 | 0,49 |
| APORTE DE NUTRIENTES | |||
| Creatina Monohidrato | g | 3 | 1,5 |
| Triglicéridos de cadena media (MCT) | mg | 1000 | 500 |
| Arginina AKG | mg | 500 | 250 |
| Lino dorado en polvo | mg | 1000 | 500 |
| VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes | |||
| AMINOGRAMA | 100 g de proteína | 50 g (20,5 g de proteína) | |
| Ácido aspártico | g | 11,3 | 2,32 |
| Ácido glutámico | g | 18,4 | 3,77 |
| Alanina | g | 5,5 | 1,13 |
| Arginina | g | 2,7 | 0,55 |
| Cisteína | g | 2,4 | 0,49 |
| Fenilalanina | g | 3,5 | 0,72 |
| Glicina | g | 2 | 0,41 |
| Histidina | g | 1,9 | 0,39 |
| Isoleucina | g | 6,6 | 1,35 |
| Leucina | g | 11,4 | 2,34 |
| Lisina | g | 9,9 | 2,03 |
| Metionina | g | 2,3 | 0,47 |
| Prolina | g | 6,6 | 1,35 |
| Serina | g | 5,7 | 1,17 |
| Tirosina | g | 3,2 | 0,66 |
| Treonina | g | 7,5 | 1,54 |
| Triptófano | g | 1,9 | 0,39 |
| Valina | g | 6,6 | 1,35 |
| Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados | |||
ALÉRGENOS:
- Trazas de Soja y productos a base de soja.
- Leche y sus derivados (incluida la lactosa).




