Descripción
Isotonic Drink
El Isotonic Drink es una bebida isotónica y energética, ideal para mantener el equilibrio de líquidos y sales minerales durante el ejercicio. Su fórmula contiene vitaminas y minerales esenciales para optimizar el rendimiento físico y prevenir problemas como calambres o hiponatremia. Además, aporta 17 g de hidratos de carbono por toma, provenientes de amilopectina de almidón de patata, que se absorbe rápidamente, acelerando la recarga de glucógeno y retrasando la fatiga con 100 mg de Beta-Alanina.
Modo de empleo: Disolver 1,5 cazos (20 g) en 500 ml de agua y consumir en pequeñas dosis de 150 ml cada 15-20 minutos durante el ejercicio.
Sabores: Frutos Rojos, Limón, Mango, Cola.
Formatos: 500 g (25 dosis) y 1 kg (50 dosis). Bolsa doypack con cierre zip.
Combinaciones recomendadas: Para más sales minerales, tomar una cápsula de SALTS Electrolytes; para más energía, elegir entre Energy Gels, Energy Drink o Endurance Fuel Bar.
Conservación: Mantener en un lugar fresco y seco, bien cerrado.
Vida útil: 2 años desde la fabricación.
Advertencias: No sustituye una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable. No superar la dosis recomendada de 20 g diarios. Mantener fuera del alcance de los niños.
INGREDIENTES: Almidón de patata, acidulante (ácido cítrico), aroma natural, citrato de potasio, cloruro de sodio, ácido L-ascórbico (Vitamina C), carbonato de magnesio, gluconato de zinc, edulcorante (sucralosa), acetato de DL-alfa tocoferilo (Vitamina E), beta-alanina, colorante (curcumina) y clorhidrato de tiamina (Vitamina B1).
| TABLA NUTRICIONAL | 100g | 20g | |
| Valor energético | kJ / kcal | 1500 / 353 | 3008 / 71 |
| Grasas | g | 0 | 0 |
| de las cuales saturadas | g | 0 | 0 |
| Hidratos de carbono | g | 85 | 17 |
| de los cuales azúcares | g | 0 | 0 |
| Proteína | g | 0 | 0 |
| Sal | g | 1,2 | 0,25 |
| CONTENIDO EN VITAMINAS | |||
| Vitamina E | mg α-TE | 49 (408% VRN) | 9,7 (81% VRN) |
| Vitamina C | mg | 896 (1120% VRN) | 179 (224% VRN) |
| Tiamina | µg | 10 (909% VRN) | 2,1 (191% VRN) |
| CONTENIDO EN MINERALES | |||
| Potasio | mg | 563 (28% VRN) | 113 (6% VRN) |
| Cloro | mg | 746 (93% VRN) | 149 (19% VRN) |
| Magnesio | mg | 168 (45% VRN) | 33,7 (9% VRN) |
| Zinc | mg | 27 (270% VRN) | 5,4 (54% VRN) |
| APORTE DE NUTRIENTES | |||
| Beta-Alanina | mg | 50 | 10 |
| Sodio | mg | 490 | 98 |
| VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados |
|||
INGREDIENTES: Almidón de patata, acidulante (ácido cítrico), citrato de potasio, aroma, cloruro de sodio, colorante (caroteno), ácido L-ascórbico (vitamina C), carbonato de magnesio, edulcorante (sucralosa), gluconato de zinc, acetato de DL-alfa tocoferilo (vitamina E), beta-alanina y clorhidrato de tiamina (Vitamina B1).
| TABLA NUTRICIONAL | 100g | 20g | |
| Valor energético | kJ / kcal | 1497 /352 | 299 / 70 |
| Grasas | g | <0,5 | 0 |
| de las cuales saturadas | g | 0,2 | 0 |
| Hidratos de carbono | g | 83 | 17 |
| de los cuales azúcares | g | 0 | 0 |
| Proteína | g | 0 | 0 |
| Sal | g | 1,2 | 0,25 |
| CONTENIDO EN VITAMINAS | |||
| Vitamina E | mg α-TE | 49 (408% VRN) | 9,7 (81% VRN) |
| Vitamina C | mg | 896 (1120% VRN) | 179 (224% VRN) |
| Tiamina | µg | 10 (909,1% VRN) | 2,1(191% VRN) |
| CONTENIDO EN MINERALES | |||
| Potasio | mg | 562 (28% VRN) | 112 (6% VRN) |
| Cloro | mg | 746 (93% VRN) | 149 (19% VRN) |
| Magnesio | mg | 168 (45% VRN) | 33,7 (9% VRN) |
| Zinc | mg | 27 (270% VRN) | 5,4 (54% VRN) |
| APORTE DE NUTRIENTES | |||
| Beta-Alanina | mg | 50 | 10 |
| Sodio | mg | 490 | 98 |
| VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados |
|||




